Nguồn hình ảnh và dữ liệu
Sao Ơi chỉ dùng hình ảnh và dữ liệu được phép dùng lại, và ghi rõ nguồn ở đây. Mọi tệp được lưu trên máy chủ của Sao Ơi, không tải từ trang khác.
| Dùng ở đâu | Tác phẩm, tác giả | Giấy phép |
|---|---|---|
| Hình 78 lá Tarot | Bộ bài Rider–Waite–Smith, bản 1909 "Roses & Lilies", tranh của Pamela Colman Smith (1878–1951). Bản quét lấy từ Wikimedia Commons, thu nhỏ để tải nhanh. | Phạm vi công cộng |
| Hình 12 con giáp | Biểu tượng cảm xúc động vật của OpenMoji (HfG Schwäbisch Gmünd). Sao Ơi chọn bộ hình theo cách gọi của người Việt: mèo cho tuổi Mão, trâu nước cho tuổi Sửu, dê cho tuổi Mùi. | CC BY-SA 4.0 |
| Hình chòm sao 12 cung hoàng đạo | Vẽ từ dữ liệu đường nối chòm sao và vị trí sao của d3-celestial (Olaf Frohn); vị trí sao theo danh mục Hipparcos. | BSD 3-Clause |
| Vị trí hành tinh, bản đồ sao | Thư viện Astronomy Engine (Don Cross). | MIT |
| An sao lá số tử vi | Thư viện iztro. | MIT |
| Phông chữ | Be Vietnam Pro, Bricolage Grotesque. | SIL Open Font License 1.1 |
| Mặt sau lá bài, đồng xu, linh vật "Sao", logo | Sao Ơi tự vẽ. | Thuộc Sao Ơi |
Thấy hình nào ghi nguồn chưa đúng? Báo cho chúng tôi qua email ở cuối trang, chúng tôi sẽ sửa ngay.